Цены на размещение
Цены на размещение в гостинице "СИТИ Отель" в Новосибирске в 2022 г. (руб.).
Номер | Стоимость размещения, руб. | |
---|---|---|
Одноместное | Двухместное | |
4 июля - 8 июля | ||
Стандарт | 2 800 | 2 950 |
Стандарт трехместный | 3 600 | 3 600 |
Комфорт | 3 050 | 3 200 |
Бизнес | 3 150 | 3 300 |
Студио | 3 750 | 3 900 |
Люкс | 4 300 | 4 600 |
9 июля - 10 июля | ||
Стандарт | 2 600 | 2 750 |
Стандарт трехместный | 3 450 | 3 450 |
Комфорт | 2 850 | 3 000 |
Бизнес | 2 900 | 3 040 |
Студио | 3 550 | 3 700 |
Люкс | 4 050 | 4 300 |
11 июля - 15 июля | ||
Стандарт | 2 800 | 2 950 |
Стандарт трехместный | 3 600 | 3 600 |
Комфорт | 3 050 | 3 200 |
Бизнес | 3 150 | 3 300 |
Студио | 3 750 | 3 900 |
Люкс | 4 300 | 4 600 |
16 июля - 17 июля | ||
Стандарт | 2 600 | 2 750 |
Стандарт трехместный | 3 450 | 3 450 |
Комфорт | 2 850 | 3 000 |
Бизнес | 2 900 | 3 040 |
Студио | 3 550 | 3 700 |
Люкс | 4 050 | 4 300 |
18 июля - 22 июля | ||
Стандарт | 2 800 | 2 950 |
Стандарт трехместный | 3 600 | 3 600 |
Комфорт | 3 050 | 3 200 |
Бизнес | 3 150 | 3 300 |
Студио | 3 750 | 3 900 |
Люкс | 4 300 | 4 600 |
23 июля - 24 июля | ||
Стандарт | 2 600 | 2 750 |
Стандарт трехместный | 3 450 | 3 450 |
Комфорт | 2 850 | 3 000 |
Бизнес | 2 900 | 3 040 |
Студио | 3 550 | 3 700 |
Люкс | 4 050 | 4 300 |
25 июля - 29 июля | ||
Стандарт | 2 800 | 2 950 |
Стандарт трехместный | 3 600 | 3 600 |
Комфорт | 3 050 | 3 200 |
Бизнес | 3 150 | 3 300 |
Студио | 3 750 | 3 900 |
Люкс | 4 300 | 4 600 |
30 июля - 31 июля | ||
Стандарт | 2 600 | 2 750 |
Стандарт трехместный | 3 450 | 3 450 |
Комфорт | 2 850 | 3 000 |
Бизнес | 2 900 | 3 040 |
Студио | 3 550 | 3 700 |
Люкс | 4 050 | 4 300 |
1 августа - 5 августа | ||
Стандарт | 2 800 | 2 950 |
Стандарт трехместный | 3 600 | 3 600 |
Комфорт | 3 050 | 3 200 |
Бизнес | 3 150 | 3 300 |
Студио | 3 750 | 3 900 |
Люкс | 4 300 | 4 600 |
6 августа - 7 августа | ||
Стандарт | 2 600 | 2 750 |
Стандарт трехместный | 3 450 | 3 450 |
Комфорт | 2 850 | 3 000 |
Бизнес | 2 900 | 3 040 |
Студио | 3 550 | 3 700 |
Люкс | 4 050 | 4 300 |
8 августа - 12 августа | ||
Стандарт | 2 800 | 2 950 |
Стандарт трехместный | 3 600 | 3 600 |
Комфорт | 3 050 | 3 200 |
Бизнес | 3 150 | 3 300 |
Студио | 3 750 | 3 900 |
Люкс | 4 300 | 4 600 |
13 августа - 14 августа | ||
Стандарт | 2 600 | 2 750 |
Стандарт трехместный | 3 450 | 3 450 |
Комфорт | 2 850 | 3 000 |
Бизнес | 2 900 | 3 040 |
Студио | 3 550 | 3 700 |
Люкс | 4 050 | 4 300 |
15 августа - 19 августа | ||
Стандарт | 2 800 | 2 950 |
Стандарт трехместный | 3 600 | 3 600 |
Комфорт | 3 050 | 3 200 |
Бизнес | 3 150 | 3 300 |
Студио | 3 750 | 3 900 |
Люкс | 4 300 | 4 600 |
20 августа - 21 августа | ||
Стандарт | 2 600 | 2 750 |
Стандарт трехместный | 3 450 | 3 450 |
Комфорт | 2 850 | 3 000 |
Бизнес | 2 900 | 3 040 |
Студио | 3 550 | 3 700 |
Люкс | 4 050 | 4 300 |
22 августа - 26 августа | ||
Стандарт | 2 800 | 2 950 |
Стандарт трехместный | 3 600 | 3 600 |
Комфорт | 3 050 | 3 200 |
Бизнес | 3 150 | 3 300 |
Студио | 3 750 | 3 900 |
Люкс | 4 300 | 4 600 |
27 августа - 28 августа | ||
Стандарт | 2 600 | 2 750 |
Стандарт трехместный | 3 450 | 3 450 |
Комфорт | 2 850 | 3 000 |
Бизнес | 2 900 | 3 040 |
Студио | 3 550 | 3 700 |
Люкс | 4 050 | 4 300 |
29 августа - 2 сентября | ||
Стандарт | 2 800 | 2 950 |
Стандарт трехместный | 3 600 | 3 600 |
Комфорт | 3 050 | 3 200 |
Бизнес | 3 150 | 3 300 |
Студио | 3 750 | 3 900 |
Люкс | 4 300 | 4 600 |
3 сентября - 4 сентября | ||
Стандарт | 2 600 | 2 750 |
Стандарт трехместный | 3 450 | 3 450 |
Комфорт | 2 850 | 3 000 |
Бизнес | 2 900 | 3 040 |
Студио | 3 550 | 3 700 |
Люкс | 4 050 | 4 300 |
5 сентября - 9 сентября | ||
Стандарт | 2 800 | 2 950 |
Стандарт трехместный | 3 600 | 3 600 |
Комфорт | 3 050 | 3 200 |
Бизнес | 3 150 | 3 300 |
Студио | 3 750 | 3 900 |
Люкс | 4 300 | 4 600 |
10 сентября - 11 сентября | ||
Стандарт | 2 600 | 2 750 |
Стандарт трехместный | 3 450 | 3 450 |
Комфорт | 2 850 | 3 000 |
Бизнес | 2 900 | 3 040 |
Студио | 3 550 | 3 700 |
Люкс | 4 050 | 4 300 |
12 сентября - 16 сентября | ||
Стандарт | 2 800 | 2 950 |
Стандарт трехместный | 3 600 | 3 600 |
Комфорт | 3 050 | 3 200 |
Бизнес | 3 150 | 3 300 |
Студио | 3 750 | 3 900 |
Люкс | 4 300 | 4 600 |
17 сентября - 18 сентября | ||
Стандарт | 2 600 | 2 750 |
Стандарт трехместный | 3 450 | 3 450 |
Комфорт | 2 850 | 3 000 |
Бизнес | 2 900 | 3 040 |
Студио | 3 550 | 3 700 |
Люкс | 4 050 | 4 300 |
19 сентября - 23 сентября | ||
Стандарт | 2 800 | 2 950 |
Стандарт трехместный | 3 600 | 3 600 |
Комфорт | 3 050 | 3 200 |
Бизнес | 3 150 | 3 300 |
Студио | 3 750 | 3 900 |
Люкс | 4 300 | 4 600 |
24 сентября - 25 сентября | ||
Стандарт | 2 600 | 2 750 |
Стандарт трехместный | 3 450 | 3 450 |
Комфорт | 2 850 | 3 000 |
Бизнес | 2 900 | 3 040 |
Студио | 3 550 | 3 700 |
Люкс | 4 050 | 4 300 |
26 сентября - 30 сентября | ||
Стандарт | 2 800 | 2 950 |
Стандарт трехместный | 3 600 | 3 600 |
Комфорт | 3 050 | 3 200 |
Бизнес | 3 150 | 3 300 |
Студио | 3 750 | 3 900 |
Люкс | 4 300 | 4 600 |
1 октября - 2 октября | ||
Стандарт | 2 600 | 2 750 |
Стандарт трехместный | 3 450 | 3 450 |
Комфорт | 2 850 | 3 000 |
Бизнес | 2 900 | 3 040 |
Студио | 3 550 | 3 700 |
Люкс | 4 050 | 4 300 |
3 октября - 7 октября | ||
Стандарт | 2 800 | 2 950 |
Стандарт трехместный | 3 600 | 3 600 |
Комфорт | 3 050 | 3 200 |
Бизнес | 3 150 | 3 300 |
Студио | 3 750 | 3 900 |
Люкс | 4 300 | 4 600 |
8 октября - 9 октября | ||
Стандарт | 2 600 | 2 750 |
Стандарт трехместный | 3 450 | 3 450 |
Комфорт | 2 850 | 3 000 |
Бизнес | 2 900 | 3 040 |
Студио | 3 550 | 3 700 |
Люкс | 4 050 | 4 300 |
10 октября - 14 октября | ||
Стандарт | 2 800 | 2 950 |
Стандарт трехместный | 3 600 | 3 600 |
Комфорт | 3 050 | 3 200 |
Бизнес | 3 150 | 3 300 |
Студио | 3 750 | 3 900 |
Люкс | 4 300 | 4 600 |
15 октября - 16 октября | ||
Стандарт | 2 600 | 2 750 |
Стандарт трехместный | 3 450 | 3 450 |
Комфорт | 2 850 | 3 000 |
Бизнес | 2 900 | 3 040 |
Студио | 3 550 | 3 700 |
Люкс | 4 050 | 4 300 |
17 октября - 21 октября | ||
Стандарт | 2 800 | 2 950 |
Стандарт трехместный | 3 600 | 3 600 |
Комфорт | 3 050 | 3 200 |
Бизнес | 3 150 | 3 300 |
Студио | 3 750 | 3 900 |
Люкс | 4 300 | 4 600 |
22 октября - 23 октября | ||
Стандарт | 2 600 | 2 750 |
Стандарт трехместный | 3 450 | 3 450 |
Комфорт | 2 850 | 3 000 |
Бизнес | 2 900 | 3 040 |
Студио | 3 550 | 3 700 |
Люкс | 4 050 | 4 300 |
24 октября - 28 октября | ||
Стандарт | 2 800 | 2 950 |
Стандарт трехместный | 3 600 | 3 600 |
Комфорт | 3 050 | 3 200 |
Бизнес | 3 150 | 3 300 |
Студио | 3 750 | 3 900 |
Люкс | 4 300 | 4 600 |
29 октября - 30 октября | ||
Стандарт | 2 600 | 2 750 |
Стандарт трехместный | 3 450 | 3 450 |
Комфорт | 2 850 | 3 000 |
Бизнес | 2 900 | 3 040 |
Студио | 3 550 | 3 700 |
Люкс | 4 050 | 4 300 |
31 октября - 3 ноября | ||
Стандарт | 2 800 | 2 950 |
Стандарт трехместный | 3 600 | 3 600 |
Комфорт | 3 050 | 3 200 |
Бизнес | 3 150 | 3 300 |
Студио | 3 750 | 3 900 |
Люкс | 4 300 | 4 600 |
4 ноября | ||
Стандарт | 2 600 | 2 750 |
Стандарт трехместный | 3 450 | 3 450 |
Комфорт | 2 850 | 3 000 |
Бизнес | 3 150 | 3 300 |
Студио | 3 550 | 3 700 |
Люкс | 4 050 | 4 300 |
5 ноября - 6 ноября | ||
Стандарт | 2 600 | 2 750 |
Стандарт трехместный | 3 450 | 3 450 |
Комфорт | 2 850 | 3 000 |
Бизнес | 2 900 | 3 040 |
Студио | 3 550 | 3 700 |
Люкс | 4 050 | 4 300 |
7 ноября - 11 ноября | ||
Стандарт | 2 800 | 2 950 |
Стандарт трехместный | 3 600 | 3 600 |
Комфорт | 3 050 | 3 200 |
Бизнес | 3 150 | 3 300 |
Студио | 3 750 | 3 900 |
Люкс | 4 300 | 4 600 |
12 ноября - 13 ноября | ||
Стандарт | 2 600 | 2 750 |
Стандарт трехместный | 3 450 | 3 450 |
Комфорт | 2 850 | 3 000 |
Бизнес | 2 900 | 3 040 |
Студио | 3 550 | 3 700 |
Люкс | 4 050 | 4 300 |
14 ноября - 18 ноября | ||
Стандарт | 2 800 | 2 950 |
Стандарт трехместный | 3 600 | 3 600 |
Комфорт | 3 050 | 3 200 |
Бизнес | 3 150 | 3 300 |
Студио | 3 750 | 3 900 |
Люкс | 4 300 | 4 600 |
19 ноября - 20 ноября | ||
Стандарт | 2 600 | 2 750 |
Стандарт трехместный | 3 450 | 3 450 |
Комфорт | 2 850 | 3 000 |
Бизнес | 2 900 | 3 040 |
Студио | 3 550 | 3 700 |
Люкс | 4 050 | 4 300 |
21 ноября - 25 ноября | ||
Стандарт | 2 800 | 2 950 |
Стандарт трехместный | 3 600 | 3 600 |
Комфорт | 3 050 | 3 200 |
Бизнес | 3 150 | 3 300 |
Студио | 3 750 | 3 900 |
Люкс | 4 300 | 4 600 |
26 ноября - 27 ноября | ||
Стандарт | 2 600 | 2 750 |
Стандарт трехместный | 3 450 | 3 450 |
Комфорт | 2 850 | 3 000 |
Бизнес | 2 900 | 3 040 |
Студио | 3 550 | 3 700 |
Люкс | 4 050 | 4 300 |
28 ноября - 2 декабря | ||
Стандарт | 2 800 | 2 950 |
Стандарт трехместный | 3 600 | 3 600 |
Комфорт | 3 050 | 3 200 |
Бизнес | 3 150 | 3 300 |
Студио | 3 750 | 3 900 |
Люкс | 4 300 | 4 600 |
3 декабря - 4 декабря | ||
Стандарт | 2 600 | 2 750 |
Стандарт трехместный | 3 450 | 3 450 |
Комфорт | 2 850 | 3 000 |
Бизнес | 2 900 | 3 040 |
Студио | 3 550 | 3 700 |
Люкс | 4 050 | 4 300 |
5 декабря - 9 декабря | ||
Стандарт | 2 800 | 2 950 |
Стандарт трехместный | 3 600 | 3 600 |
Комфорт | 3 050 | 3 200 |
Бизнес | 3 150 | 3 300 |
Студио | 3 750 | 3 900 |
Люкс | 4 300 | 4 600 |
10 декабря - 11 декабря | ||
Стандарт | 2 600 | 2 750 |
Стандарт трехместный | 3 450 | 3 450 |
Комфорт | 2 850 | 3 000 |
Бизнес | 2 900 | 3 040 |
Студио | 3 550 | 3 700 |
Люкс | 4 050 | 4 300 |
12 декабря - 16 декабря | ||
Стандарт | 2 800 | 2 950 |
Стандарт трехместный | 3 600 | 3 600 |
Комфорт | 3 050 | 3 200 |
Бизнес | 3 150 | 3 300 |
Студио | 3 750 | 3 900 |
Люкс | 4 300 | 4 600 |
17 декабря - 18 декабря | ||
Стандарт | 2 600 | 2 750 |
Стандарт трехместный | 3 450 | 3 450 |
Комфорт | 2 850 | 3 000 |
Бизнес | 2 900 | 3 040 |
Студио | 3 550 | 3 700 |
Люкс | 4 050 | 4 300 |
19 декабря - 23 декабря | ||
Стандарт | 2 800 | 2 950 |
Стандарт трехместный | 3 600 | 3 600 |
Комфорт | 3 050 | 3 200 |
Бизнес | 3 150 | 3 300 |
Студио | 3 750 | 3 900 |
Люкс | 4 300 | 4 600 |
24 декабря - 25 декабря | ||
Стандарт | 2 600 | 2 750 |
Стандарт трехместный | 3 450 | 3 450 |
Комфорт | 2 850 | 3 000 |
Бизнес | 2 900 | 3 040 |
Студио | 3 550 | 3 700 |
Люкс | 4 050 | 4 300 |
26 декабря - 30 декабря | ||
Стандарт | 2 800 | 2 950 |
Стандарт трехместный | 3 600 | 3 600 |
Комфорт | 3 050 | 3 200 |
Бизнес | 3 150 | 3 300 |
Студио | 3 750 | 3 900 |
Люкс | 4 300 | 4 600 |
31 декабря | ||
Стандарт | 2 600 | 2 750 |
Стандарт трехместный | 3 450 | 3 450 |
Комфорт | 2 850 | 3 000 |
Бизнес | 2 900 | 3 040 |
Студио | 3 550 | 3 700 |
Люкс | 4 050 | 4 300 |
Цены не включают завтрак "шведский стол", который может быть заказан дополнительно. Стоимость завтрака - 350 руб./чел. в сутки.
Цены приведены за размещение в номере в сутки для индивидуальных клиентов (по вопросам размещения групп, пожалуйста, обращайтесь в службу бронирования VHOTEL).
Комиссия за бронирование номеров в отеле не взимается. Цены могут быть изменены без предварительного уведомления.
Время заезда - 14:00 по местному времени. Расчетный час - 12:00 по местному времени. При выезде из номера после расчетного часа взимается дополнительная плата:
- c 12:00 до 00:00 - за половину суток
- после 00:00 - за полные сутки
При проживании не более суток (24 часов) взимается плата за полные сутки независимо от времени заезда.